Dear Lottery Result Chart | Lottery Sambad - February 2025
Result - Dear Lottery Sambad Winning Chart
Time | 1st Prize |
---|---|
Yamuna 01:00 PM | 91G 79556 |
Sea Sunday 06:00 PM | 84C 95554 |
Toucan 08:00 PM | - |
Other Prizes | View |
Time | 1st Prize |
---|---|
Narmada 01:00 PM | 90G 82229 |
Donner Saturday 06:00 PM | 98J 96791 |
Stork 08:00 PM | 90J 86258 |
Other Prizes | View |
Dear Lottery Monthly Chart February 2025
Date | 1 PM | 6 PM | 8 PM |
---|---|---|---|
01-02-25 | 72883 | 41608 | 36716 |
02-02-25 | 92283 | 59419 | 33893 |
03-02-25 | 27712 | 04112 | 50409 |
04-02-25 | 30998 | 96267 | 30437 |
05-02-25 | 88116 | 19434 | 69388 |
06-02-25 | 54267 | 61418 | 80943 |
07-02-25 | 93934 | 89244 | 95664 |
08-02-25 | 58297 | 51149 | 79367 |
09-02-25 | 88687 | 97793 | 03983 |
10-02-25 | 11359 | 46602 | 61845 |
11-02-25 | 03764 | 32469 | 56414 |
12-02-25 | 09981 | 02762 | 51544 |
13-02-25 | 20840 | 03619 | 09041 |
14-02-25 | 93064 | 26541 | 53290 |
15-02-25 | 39761 | 74821 | 89069 |
16-02-25 | 29772 | 18540 | 64198 |
17-02-25 | 49202 | 09294 | 36201 |
18-02-25 | 41996 | 32651 | 31835 |
19-02-25 | 66195 | 20052 | 57844 |
20-02-25 | 73114 | 08414 | 47664 |
21-02-25 | 71985 | 64030 | 06579 |
22-02-25 | 82229 | 96791 | 86258 |
23-02-25 | 79556 | 95554 | - |
24-02-25 | - | - | - |
25-02-25 | - | - | - |
26-02-25 | - | - | - |
27-02-25 | - | - | - |
28-02-25 | - | - | - |
DAY | 01.00 PM | 06.00 PM | 08.00 PM |
---|---|---|---|
Monday | Dwarka | Blitzen Monday | Finch |
Tuesday | Godavari | Comet Tuesday | Goose Evening |
Wednesday | Indus | Cupid | Pelican |
Thursday | Mahanadi | Dancer | Sandpiper |
Friday | Meghna | Dasher Friday | Seagull |
Saturday | Narmada | Donner | Stork |
Sunday | Yamuna | Sea Sunday | Toucan |
Dear Previous Results 2025
Nagaland Dear Lottery Prize Claim
Above Rs. 10,000, Prize winners can claim their prize from Kolkata Nagaland Office., Prize Winners are directly submitting their winning tickets with the relevant documents.
Download the Prize Claim Form and Fill in your Personal Details:
Prize Winner Full Name, Address, 4 Passport Size Photographs, Ticket Number, Bank Account Details with IFSC Code, Aadhar Card Number, and PAN number, and enclose herewith the originally signed ticket on its reverse side.
Address: The Director / Nodal Officer, Directorate of Nagaland State Lotteries, 121, Jessore Road, South Michael Nagar, Madhyam Gram, Near National Model High School, Kolkata-700133, West Bengal.