Dear Lottery Result Chart | Lottery Sambad - March 2025
Result - Dear Lottery Sambad Winning Chart
Time | 1st Prize |
---|---|
Narmada 01:00 PM | - |
Donner Saturday 06:00 PM | - |
Stork 08:00 PM | - |
Other Prizes | View |
Time | 1st Prize |
---|---|
Meghna 01:00 PM | 82A 44983 |
Dasher Friday 06:00 PM | 94L 47149 |
Seagull 08:00 PM | 55K 35017 |
Other Prizes | View |
Time | 1st Prize |
---|---|
Mahanadi 01:00 PM | 44C 82091 |
Dancer Thursday 06:00 PM | 92H 48521 |
Sandpiper 08:00 PM | 90L 73127 |
Other Prizes | View |
Dear Lottery Monthly Chart March 2025
Date | 1 PM | 6 PM | 8 PM |
---|---|---|---|
01-02-25 | 89274 | 02030 | 82319 |
02-02-25 | 65228 | 74673 | 77685 |
03-02-25 | 64705 | 59683 | 20401 |
04-02-25 | 51758 | 59615 | 99089 |
05-02-25 | 37230 | 91867 | 64269 |
06-02-25 | 22596 | 43019 | 48391 |
07-02-25 | 68350 | 47424 | 02050 |
08-02-25 | 56339 | 85066 | 45825 |
09-02-25 | 13251 | 88178 | 72444 |
10-02-25 | 58136 | 02826 | 79107 |
11-02-25 | 80784 | 67514 | 17211 |
12-02-25 | 54397 | 44324 | 08541 |
13-02-25 | 32300 | 93365 | 49229 |
14-02-25 | 52070 | 12750 | 36090 |
15-02-25 | 80987 | 34524 | 34627 |
16-02-25 | 90193 | 59256 | 29521 |
17-02-25 | 53619 | 80570 | 88385 |
18-02-25 | 36961 | 37076 | 22971 |
19-02-25 | 17744 | 88483 | 27221 |
20-02-25 | 82091 | 48521 | 73127 |
21-02-25 | 44983 | 47149 | 35017 |
22-02-25 | 60006 | 58108 | 37234 |
23-02-25 | 60093 | 61264 | 29207 |
24-02-25 | 39666 | 73004 | 57882 |
25-02-25 | 38899 | 61108 | 47726 |
26-02-25 | - | - | - |
27-02-25 | - | - | - |
28-02-25 | - | - | - |
29-02-25 | - | - | - |
30-02-25 | - | - | - |
31-02-25 | - | - | - |
DAY | 01.00 PM | 06.00 PM | 08.00 PM |
---|---|---|---|
Monday | Dwarka | Blitzen Monday | Finch |
Tuesday | Godavari | Comet Tuesday | Goose Evening |
Wednesday | Indus | Cupid | Pelican |
Thursday | Mahanadi | Dancer | Sandpiper |
Friday | Meghna | Dasher Friday | Seagull |
Saturday | Narmada | Donner | Stork |
Sunday | Yamuna | Sea Sunday | Toucan |
Dear Previous Results 2025
Nagaland Dear Lottery Prize Claim
Above Rs. 10,000, Prize winners can claim their prize from Kolkata Nagaland Office., Prize Winners are directly submitting their winning tickets with the relevant documents.
Download the Prize Claim Form and Fill in your Personal Details:
Prize Winner Full Name, Address, 4 Passport Size Photographs, Ticket Number, Bank Account Details with IFSC Code, Aadhar Card Number, and PAN number, and enclose herewith the originally signed ticket on its reverse side.
Address: The Director / Nodal Officer, Directorate of Nagaland State Lotteries, 121, Jessore Road, South Michael Nagar, Madhyam Gram, Near National Model High School, Kolkata-700133, West Bengal.