Today Jackpot Result | Kerala Lottery Chart - June 2025
Jackpot Today Result 23.06.2025 Live
Name | Time | 1st Prize: 10,000/- | 2nd Prize: 1000/- |
---|---|---|---|
Loto | 11 AM | 542 | 42 |
Jack | 12 PM | 857 | 57 |
Luck | 01 PM | 091 | 91 |
Queen | 02 PM | 760 | 60 |
King | 04 PM | 918 | 18 |
Star | 06 PM | 425 | 25 |
Jackpot | 07 PM | 119 | 19 |
Loto | 08 PM | 301 | 01 |
Name | Time | 1st Prize: 10,000/- | 2nd Prize: 1000/- |
---|---|---|---|
Loto | 11 AM | 628 | 28 |
Jack | 12 PM | 041 | 41 |
Luck | 01 PM | 503 | 03 |
Queen | 02 PM | 172 | 72 |
King | 04 PM | 886 | 86 |
Star | 06 PM | 235 | 35 |
Jackpot | 07 PM | 597 | 97 |
Loto | 08 PM | 419 | 19 |
Name | Time | 1st Prize: 10,000/- | 2nd Prize: 1000/- |
---|---|---|---|
Loto | 11 AM | 071 | 71 |
Jack | 12 PM | 568 | 68 |
Luck | 01 PM | 417 | 17 |
Queen | 02 PM | 239 | 39 |
King | 04 PM | 745 | 45 |
Star | 06 PM | 612 | 12 |
Jackpot | 07 PM | 976 | 76 |
Loto | 08 PM | 820 | 20 |
Kerala Jackpot Monthly Chart June 2025
Date | 11 | 12 | 01 | 02 | 04 | 06 | 07 | 08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 859 | 142 | 703 | 267 | 941 | 675 | 884 | 101 |
2 | 367 | 085 | 219 | 432 | 561 | 794 | 153 | 812 |
3 | 526 | 819 | 073 | 169 | 452 | 144 | 690 | 317 |
4 | 178 | 725 | 137 | 009 | 461 | 310 | 666 | 052 |
5 | 365 | 276 | 980 | 674 | 537 | 018 | 750 | 391 |
6 | 958 | 100 | 458 | 726 | 381 | 094 | 532 | 247 |
7 | 014 | 635 | 279 | 351 | 738 | 804 | 920 | 664 |
8 | 287 | 409 | 639 | 214 | 562 | 143 | 876 | 058 |
9 | 498 | 397 | 122 | 864 | 172 | 963 | 035 | 741 |
10 | 905 | 441 | 280 | 378 | 905 | 750 | 532 | 395 |
11 | 649 | 758 | 132 | 025 | 394 | 417 | 966 | 075 |
12 | 813 | 176 | 904 | 387 | 295 | 031 | 642 | 563 |
13 | 139 | 890 | 317 | 604 | 423 | 771 | 546 | 014 |
14 | 726 | 963 | 581 | 058 | 194 | 690 | 300 | 247 |
15 | 501 | 382 | 216 | 155 | 794 | 061 | 937 | 820 |
16 | 143 | 915 | 684 | 808 | 437 | 520 | 382 | 705 |
17 | 852 | 601 | 967 | 274 | 180 | 723 | 038 | 596 |
18 | 407 | 832 | 645 | 586 | 228 | 590 | 367 | 654 |
19 | 518 | 296 | 910 | 624 | 453 | 305 | 982 | 841 |
20 | 266 | 702 | 592 | 186 | 410 | 358 | 999 | 615 |
21 | 071 | 568 | 417 | 239 | 745 | 612 | 976 | 820 |
22 | 628 | 041 | 503 | 172 | 886 | 235 | 597 | 419 |
23 | 542 | 857 | 091 | 760 | 918 | 425 | 119 | 301 |
24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kerala Jackpot Result
Kerala Today Jackpot Chart
Name | Time | Name | Time |
---|---|---|---|
LOTO | 11:00 AM | KING | 4:00 PM |
JACK | 12:00 PM | STAR | 6:00 PM |
LUCK | 01:00 PM | JACK | 7:00 PM |
QUEEN | 02:00 PM | LOTO | 8:00 PM |